




| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 檢測原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 | 
| 儀器種類 | 實驗室臺式 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,化工,石油,紡織/印染 | 

型號  | YQH-7530 YQH-7530W  | YQH-7530EX1 YQH-7530WEX1  | YQH-7550 YQH-7550W  | YQH-7550EX1 YQH-7550WEX1  | 
氣體流量  | 30m3/h  | 30m3/h  | 50m3/h  | 50m3/h  | 
低溫度  | -75℃  | -75℃  | -75℃  | -75℃  | 
一級溫度  | 0℃  | 0℃  | 0℃  | 0℃  | 
冷箱承壓  | 8bar  | 8bar  | 8bar  | 8bar  | 
換熱面積  | 3m2*2  | 3m2*2  | 5m2*2  | 5m2*2  | 
換熱器材質  | SUS304  | SUS304  | SUS304  | SUS304  | 
壓力監控  | 一二級蒸發捕集器進出口防冰堵壓力監控保護  | |||
化霜控制  | 可根據壓力監控,進行化霜控制  | |||
氣進出口徑  | DN40 PN16  | DN40 PN16  | DN50 PN16  | DN50 PN16  | 
回收液儲罐  | 10L 可選配安裝回收輸送泵  | 15L 可選配安裝回收輸送泵  | ||
排液口口徑  | G1/2  | G1/2  | G1/2  | G1/2  | 
控制系統  | 西門子PLC  | |||
顯示與記錄  | 7寸彩色觸摸屏  | |||
壓縮機  | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 (防爆為環氧樹脂封裝處理)  | |||
電源 380V 50HZ MAX  | 5KW  | 5KW  | 8KW  | 8KW  | 
尺寸  | 800*1200*1850  | 1000*1400*1950  | 1000*1500*1850  | 1000*1700*1950  | 
冷卻水(水冷)25度  | 1800L/H 1BAR~4BAR G3/4  | 3000L/H 1BAR~4BAR G3/4  | ||






vocs冷凝回收裝置日常處理的問題有幾方面
vocs冷凝回收裝置日常處理的問題有幾方面
大氣環境問題日益嚴重,vocs冷凝回收裝置也越來越得到廣泛的關注。VOCs作為工業廢氣的主要組成部分,對大氣環境和人體影響較大,同時因其來源及成分復雜,處理難度非常大。
VOCs是一類持久性有機污染物,大多具有致癌、致畸、致突變性,對環境具有潛在危害,隨著化工行業的發展,VOCs排放量與日俱增,具有范圍廣、排放量大等特點,vocs冷凝回收裝置對其的處理已成為目前國內外研究的熱點。
vocs冷凝回收裝置適用于凈化處理常溫、中低風量、中高濃度的有機廢氣,可處理的有機溶劑包括苯類、酮類、脂類、醇類、醛類、醚類、烷類和其混合類。
vocs冷凝回收裝置的處理過程可分為三個階段:
1、用顆粒狀或者纖維狀的活性炭來充分吸附廢氣中有機成分的分子,當吸附到一定的飽和度時即停止吸附;
2、開始時是利用飽和低壓水蒸氣去加熱吸附飽和的活性炭,將被吸附的有機成分激活氣化而從活性炭中脫附逸出。恢復活性的活性炭即可以重新吸附有機成分的氣體分子;
3、階段就是對脫附出來的有機成分的氣體進行冷凝,使其液化,與水自動分層后回用。
