
相關(guān)文章
                            
簡要描述:直銷實驗室智能加熱制冷循環(huán)器應(yīng)用于對玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過程中有需熱、放熱過程控制。無錫冠亞產(chǎn)品溫度范圍涉及-152度到350度,反應(yīng)釜精確控溫為國內(nèi)*實現(xiàn)單介質(zhì)控制 -90度~+250 度連續(xù)控溫,并且精確線性控制反應(yīng)釜物料溫度。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-31
訪  問  量:1394| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
直銷實驗室智能加熱制冷循環(huán)器
-40℃~200℃
技術(shù)參數(shù):
型號  | SUNDI-425W-2TN SUNDI-425-2TN  | SUNDI-435W-2TN SUNDI-435-2TN  | SUNDI-455W-2TN SUNDI-455-2TN  | SUNDI-475W-2TN SUNDI-475-2TN  | SUNDI-4A10W-2TN SUNDI-4A10-2TN  | |||||||
介質(zhì)溫度范圍  | -40℃~200℃  | |||||||||||
控制模式  | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器  | |||||||||||
溫度控制選擇  | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。  | |||||||||||
溫差控制  | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。  | |||||||||||
通信協(xié)議  | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口  | |||||||||||
溫度反饋  | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、加熱器溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)四點溫度  | |||||||||||
物料溫控精度  | ±1℃  | |||||||||||
加熱功率  | 2.5kW  | 2.5kW  | 3.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 5.5kW  | 7.5kW  | 7.5kW  | 10kW  | 10kW  | ||
制冷能力  | 200℃  | 2.5kW  | 2.5kW  | 3.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 7kW  | 10kW  | 10kW  | |
100℃  | 2.5kW  | 3.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 7kW  | 10kW  | 10kW  | |||
20℃  | 2kW  | 2kW  | 3kW  | 3kW  | 4kW  | 4kW  | 6kW  | 6kW  | 9kW  | 9kW  | ||
0℃  | 1.5kW  | 1.5kW  | 2.5kW  | 2.5kW  | 3kW  | 3kW  | 5kW  | 5kW  | 7.5kW  | 7.5kW  | ||
-20℃  | 1kW  | 1kW  | 1.6kW  | 1.6kW  | 2.12kW  | 2.12kW  | 3kW  | 3kW  | 4kW  | 4kW  | ||
-35  | 0.45kW  | 0.45kW  | 0.75kW  | 0.75kW  | 1kW  | 1kW  | 1.4kW  | 1.4kW  | 1.8kW  | 1.8kW  | ||
循環(huán)泵流 量、壓力  | Max25L/min 1BAR  | Max25L/min 1BAR  | Max35L/min 1BAR  | Ma35L/min 1BAR  | Max50L/min 1.5BAR  | Ma50L/min 1.5BAR  | Max75L/min 1.5BAR  | Ma75L/min 1.5BAR  | Max75L/min 1.5BAR  | Ma75L/min 1.5BAR  | ||
壓縮機  | 法國泰康  | |||||||||||
膨脹閥  | 丹佛斯  | |||||||||||
油分離器  | 艾默生  | |||||||||||
蒸發(fā)器  | 高力板式換熱器  | |||||||||||
操作面板  | 10英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄  | |||||||||||
安全防護(hù)  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。  | |||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng)  | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。  | |||||||||||
制冷劑  | R-404A  | |||||||||||
接口尺寸  | DN15或M24*1.5  | DN20或M30*1.5  | DN20或M30*1.5  | DN25或M38*1.5  | DN25或M38*1.5  | |||||||
水冷型W 冷卻水溫度20度  | 1200L/H 1.5bar~4bar  | 1400L/H 1.5bar~4bar  | 1700L/H 1.5bar~4bar  | 2100L/H 1.5bar~4bar  | 2500L/H 1.5bar~4bar  | |||||||
重量  | 水冷  | 220kg  | 295kg  | 350kg  | 400kg  | 450kg  | ||||||
風(fēng)冷  | 255kg  | 330kg  | 390kg  | 435kg  | 495kg  | |||||||
電源  | AC 380V 50HZ 7.6kW (max)  | AC 380V 50HZ 10.5kW (max)  | AC 380V 50HZ 16.5kW (max)  | AC 380V 50HZ 23kW (max)  | AC 380V 50HZ 29.5kW (max)  | |||||||
外殼材質(zhì)  | SUS 304  | |||||||||||
選配  | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件  | |||||||||||
選配  | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m  | |||||||||||
選配電源  | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相  | |||||||||||
 
直銷實驗室智能加熱制冷循環(huán)器