
                            
-25℃~200℃
技術參數:
型號  | SUNDI-225 SUNDI-225  | SUNDI-235W SUNDI-235  | SUNDI-255W SUNDI-255  | SUNDI-270W SUNDI-270  | SUNDI-2A10W SUNDI-2A10  | SUNDI-2A15W SUNDI-2A15  | |
介質溫度范圍  | -25℃~200℃  | ||||||
控制模式  | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器  | ||||||
溫度控制選擇  | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。  | ||||||
溫差控制  | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。  | ||||||
可編程  | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟  | ||||||
通信協議  | MODBUS RTU 協議 RS 485接口  | ||||||
溫度反饋  | 導熱介質溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100  | ||||||
物料溫控精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | |
加熱功率  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | |
制冷能力  | 200℃  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | 
100℃  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | |
20℃  | 2.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 7kW  | 10kW  | 15kW  | |
-5℃  | 2kW  | 3 kW  | 4.5kW  | 6.6kW  | 8kW  | 12kW  | |
-20℃  | 1kW  | 1.8kW  | 2.8kW  | 3.8kW  | 4.6kW  | 7kW  | |
循環泵流 量、壓力  | Max35L/min 2BAR  | Max35L/min 2BAR  | Max50L/min 2BAR  | Max50L/min 2BAR  | Max50L/min 2BAR  | Max110L/min 2.5BAR  | |
壓縮機  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | |
膨脹閥  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | |
油分離器  | 冠亞  | 冠亞  | 冠亞  | 冠亞  | 冠亞  | 冠亞  | |
蒸發器  | 高力板式換熱器  | ||||||
操作面板  | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄  | ||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關, 過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | ||||||
密閉循環系統  | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。  | ||||||
制冷劑  | R-404A  | ||||||
接口尺寸  | DN15或 M24*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN-25 M38*1.5  | |
水冷型 W 溫度 20度  | 800L/H 1.5bar~4bar  | 1000L/H 1.5bar~4bar  | 1200L/H 1.5bar~4bar  | 1600L/H 1.5bar~4bar  | 2000L/H 1.5bar~4bar  | ||
外型尺寸  | 水冷  | 500*680*1150  | 500*680*1150  | 550*680*1150  | 550*680*1150  | 600*700*1350  | |
風冷  | 400*600*1050  | 500*680*1350  | 550*680*1450  | 550*680*1650  | 620*680*1550  | 750*750*1750  | |
重量  | 水冷  | 135kg  | 160kg  | 205kg  | 250kg  | 280kg  | |
風冷  | 115kg  | 165kg  | 185kg  | 230kg  | 280kg  | 300kg  | |
電源  | AC220V 50HZ 4kW (max)  | AC380V 50HZ 6kW (max)  | AC380V 50HZ 8kW (max)  | AC380V 50HZ 11kW (max)  | AC380V 50HZ 14kW (max)  | AC380V 50HZ 21kW (max)  | |
外殼材質  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS304  | |
選配  | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件  | ||||||
選配  | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M  | ||||||
選配  | 溫度范圍擴展到-25℃~250℃型號后綴“T"  | ||||||
選配  | 溫度范圍擴展到-25℃~300℃型號后綴“V"  | ||||||
選配電源  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | ||||||
制冷加熱控溫系統部分用戶名單(排名不分先后)
無錫冠亞專業生產廠家
制冷加熱控溫系統 反應釜動態溫度控制系統 加熱冷卻循環裝置 加熱冷卻循環器 制冷加熱循環器 制冷加熱循環裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環機 制冷加熱循環泵 制冷加熱循環機 高低溫循環泵 LNEYA—制冷加熱控溫設備-25℃~200℃無錫專業生產銷售 LNEYA—制冷加熱控溫設備-25℃~200℃無錫專業生產銷售 LNEYA—制冷加熱控溫設備-25℃~200℃無錫專業生產銷售