
                            




簡要描述:應(yīng)用于對(duì)玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過程中有需熱、放熱過程控制。智能控物料制冷加熱循環(huán)器-100℃~100℃
產(chǎn)品型號(hào):SUNDI-1055W
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-28
訪  問  量:1149| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
-100℃~100℃
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | SUNDI-1035WN  | SUNDI-1055W  | SUNDI-1075W  | SUNDI-10A10W  | |
介質(zhì)溫度范圍  | -100℃~100℃  | -100℃~100℃  | -100℃~100℃  | -100℃~100℃  | |
控制模式  | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器  | ||||
溫度控制選擇  | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。  | ||||
溫差控制  | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。  | ||||
可編程  | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟  | ||||
通信協(xié)議  | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口  | ||||
溫度反饋  | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100  | ||||
物料溫度精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | |
加熱功率  | 3500W  | 5500W  | 7500W  | 10000W  | |
制冷能力 
  | 100℃  | 3500W  | 5500W  | 7500W  | 10000W  | 
20℃  | 3500W  | 5500W  | 7500W  | 10000W  | |
0℃  | 3500W  | 5500W  | 7500W  | 10000W  | |
-20℃  | 3500W  | 5500W  | 7500W  | 10000W  | |
-40℃  | 3500W  | 5500W  | 7500W  | 10000W  | |
-60℃  | 2800W  | 5000W  | 6200W  | 8000W  | |
-80℃  | 1900W  | 2800W  | 3300W  | 4100W  | |
-90℃  | 700W  | 1200W  | 1500W  | 2000W  | |
-100℃  | 450W  | 700W  | 900W  | 1200W  | |
循環(huán)泵流量、壓力  | Max50L/min 1.5BAR  | Max50L/min 1.5BAR  | Max110L/min 1.5BAR  | Max110L/min 1.5BAR  | |
壓縮機(jī)  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | |
膨脹閥  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | |
油分離器  | 艾默生  | 艾默生  | 艾默生  | 艾默生  | |
蒸發(fā)器  | 高力板式換熱器  | 高力板式換熱器  | 高力板式換熱器  | 高力板式換熱器  | |
輸入、顯示  | 7寸彩色觸摸屏顯示與輸入,溫度曲線顯示、記錄  | ||||
安全保護(hù)  | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān), 過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能  | ||||
是否為全密閉系統(tǒng)  | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。  | ||||
制冷劑  | R-404A R508BR14  | R404A R508BR14  | R404A R508BR14  | R404A R508BR14  | |
接口尺寸  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | |
水冷型 W 水溫度 20度  | 2400L/H 1.5bar~4bar  | 3400L/H 1.5bar~4bar  | 4000L/H 1.5bar~4bar  | 5000L/H 1.5bar~4bar  | |
尺寸  | 水冷  | 700*700*1650  | 700*800*1650  | 1000*950*1650  | 1000*950*1650  | 
重量  | 水冷  | 435kg  | 565kg  | 705kg  | 820kg  | 
電源  | AC380V50HZ 12kW (max)  | AC380V 50HZ 17kW (max)  | AC380V 50HZ 22kW (max)  | AC380V 50HZ 27kW (max)  | |
外殼材質(zhì)  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS304  | |
選配  | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件  | ||||
選配  | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m  | ||||
選配電源  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | ||||
制冷加熱控溫系統(tǒng)部分用戶名單(排名不分先后)
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
制冷加熱控溫系統(tǒng) 反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制系統(tǒng) 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機(jī) 制冷加熱設(shè)備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環(huán)機(jī) 制冷加熱循環(huán)泵 制冷加熱循環(huán)機(jī) 高低溫循環(huán)泵 智能控物料制冷加熱循環(huán)器-100℃~100℃ 智能控物料制冷加熱循環(huán)器-100℃~100℃